
طراحی و نمایشگر
ویژگی | آیفون ۱۶ پرو مکس | گلکسی S25 اولترا |
جنس بدنه | تیتانیوم | تیتانیوم |
اندازه نمایشگر | ۶.۹ اینچ Super Retina XDR OLED | ۶.۹ اینچ Dynamic AMOLED 2X |
نرخ نوسازی | ۱۲۰ هرتز (ProMotion) | ۱۲۰ هرتز (LTPO) |
روشنایی حداکثر | ۲۰۰۰ نیت | ۲۶۰۰ نیت |
محافظ نمایشگر | شیشه مقاوم | Gorilla Armor 2 |
طراحی لبهها | صاف با حاشیههای نازک | خمیده با حاشیههای باریکتر |
دوربین
ویژگی | آیفون ۱۶ پرو مکس | گلکسی S25 اولترا |
دوربین اصلی | ۴۸ مگاپیکسل (واید) | ۲۰۰ مگاپیکسل (واید) |
تلهفوتو | ۱۲ مگاپیکسل با زوم اپتیکال ۵ برابر | ۵۰ مگاپیکسل با زوم اپتیکال ۵ برابر |
اولتراواید | ۴۸ مگاپیکسل | ۵۰ مگاپیکسل |
فیلمبرداری | ۴K با ۱۲۰ فریم در ثانیه | ۸K با ۳۰ فریم در ثانیه |
قابلیتهای AI | Apple Intelligence | Galaxy AI (Audio Eraser، Virtual Aperture) |
عملکرد و سخت افزار
ویژگی | آیفون ۱۶ پرو مکس | گلکسی S25 اولترا |
پردازنده | A18 Pro | Snapdragon 8 Elite |
رم | ۸ گیگابایت | ۱۲ یا ۱۶ گیگابایت |
حافظه داخلی | تا ۱ ترابایت | تا ۱ ترابایت |
باتری | ظرفیت نامشخص، بهبود یافته | ۵۰۰۰ میلیآمپر ساعت |
شارژ سریع | USB-C، MagSafe | ۴۵ وات با سیم |
کدام یک برای شما مناسبتر است؟
آیفون ۱۶ پرو مکس: اگر به اکوسیستم اپل وابستهاید و به دنبال تجربهای پایدار با تمرکز بر حریم خصوصی و یکپارچگی نرمافزاری هستید، این مدل انتخاب مناسبی است.
گلکسی S25 اولترا: اگر به دنبال دوربینی قدرتمند با قابلیتهای AI پیشرفته، نمایشگری با روشنایی بالا و عملکرد چندوظیفهای بهتر هستید، این مدل گزینهای برتر محسوب میشود.
در نهایت، انتخاب بین این دو به اولویتها و نیازهای شخصی شما بستگی دارد. هر دو گوشی در سطح بالایی از کیفیت و عملکرد قرار دارند و میتوانند تجربهای ممتاز را ارائه دهند.
35